| 类别 | 功能使用费 | 首次预存通讯费 | 通讯费 |
|---|---|---|---|
| 400电话 | 0元 | 1000元 | 0.3元/分钟 |
| 400企业总机 | 0元 | 1500元 |
| 400-676-1100~1999 ,400-676-2000~3999 ,400-676-6000~6999,400-625-8000~8999 | |||
|---|---|---|---|
| 号码级别 | 号码特征 | 月最低消费 (元/月) | 年预付费 (元/年,免一个月) |
| 1 | 特殊号码如4006-7-66666,4006-777777,4006-7-88888,4006-7-99999, 4006abcdef,4006aaabbb,4006xaaaaa, 尾数为0000、8888、9999、6666等 | 竞价 | 竞价25万以上 |
| 2 | 400-6766999,6888,6000,3999, 3888,3666,3000,2999,2888,2666 ,2000,1999,1888 |
竞价 | 竞价20万以上 |
| 3 | 尾数为4位连号(除了6、8、9、0):如400 676 1111、2222、3333 | ¥10,000 | ¥110,000 |
| 4 | 尾数为3位连号或顺连号(除666、888、999、000外),400 676X aaa, 400 676 abcd,4006 abcabc,40067aaYaa |
¥5,000 | ¥55,000 |
| 5 | 尾数为 6688,6699,8899,9988,8866,8899,6868,6969,8686,8989,400 676 XXXa (X=6、8、9) | ¥2,500 | ¥27,500 |
| 6 | 400 676 aabb、 400 676 abab、 400 xaaybb (a或b除了6、8、9外,如除了400 676 6688、6699等), 400 676x abc,400 676 XXXa( X除了6、8、9) | ¥1,500 | ¥16,500 |
| 7 | 尾数为66、68、88、99 | ¥500 | ¥5,500 |
| 8 | 尾数为2位连号(除66、88 、99) | ¥200 | ¥2,200 |
| 9 | 尾数为8或0 | ¥100 | ¥1,100 |
| 10 | 一般号码(不属于上述特征的号码) | ¥50 | ¥550 |
注1:月/年最低消费标准,指当月/当年用户没有达到规定的最低消费标准时,按最低标准收取费用;超出部分按0.3 元/分钟计费。
注2:400 企业总机(即超级总机)、400 电话(即小总机)都统一执行此资费标准。
注3:老用户的月最低消费标准的调整,用户需要提出申请,从下个月1 号开始。
注4:本标准从2009 年1 月1 日起执行。
